喜歡你看到的功能? 查看全部功能。
平臺 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
全平臺同步: 用一個付費賬戶解鎖全平臺高級功能 | ? | |
限制: 最多允許在5臺設備上登陸,包括iOS, Android, macOS, Windows, Web | ? |
調整 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
智能調整: 自動增強畫面的曝光與色彩 | ? | ? |
裁剪: 翻轉、自定義比例、旋轉、重設尺寸 | ? | ? |
顏色:色溫、色調、自然飽和度、飽和度 | ? | ? |
光效:去霧、曝光、亮度、對比度 | ? | ? |
光效: 高光、陰影、白色色階、黑色色階 | ? | ? |
質感:清晰度、銳度 | ? | |
特 效:色差、像素化、眩光、反選 | ? | |
暗角:暗角程度、暗角羽化、暗角高光、暗角大小、暗角圓度 | ? | |
畸變:鏡頭扭曲、水平透視、垂直透視 | ? | |
HSL:分別調整8種色彩的色相、飽和度與明度 | ? | |
曲線工具:白色曲線、紅色曲線、綠色曲線、藍色曲線 | ? | |
色調:高光色調與陰影色調,色彩平衡 | ? | |
噪點: 數量、高光、尺寸、粗糙度 | ? | |
邊框:帶有自動顏色推薦的邊框工具 | ? | |
透視:8點自由透視變形工具(畸變工具組) | ? | |
LUT:導入和導出3D Lut文件(iOS 11或以上) | ? | |
降噪:明度降噪和色彩降噪 | ? |
蒙版 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
深度編輯:基于雙攝的深度信息編輯圖片 | ? | |
筆刷:帶有智能邊緣識別的筆刷工具 | ? | |
選色:選取畫面中色彩相似的區域進行調整 | ? | |
圓形:以徑向的方式作用畫面 | ? | |
漸變:以線性的方式作用畫面 | ? | |
明度:基于畫面的明暗信息編輯照片 | ? | |
局部調整輔助工具:虛化、反選、羽化等等工具 | ? | |
混合:基于局部調整工具進行圖層混合 | ? | |
堆疊:無限制的局部調整疊加 | ? |
濾鏡 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
基礎濾鏡: 14組高質量免費濾鏡(每組8至10個濾鏡) | ? | ? |
自定義濾鏡: 創建和分享你的自定義濾鏡 | ? | ? |
高級濾鏡: 12組精心設計的付費濾鏡(每組8至10個濾鏡) | ? | |
濾鏡同步: 在不同設備間同步你的濾鏡 | ? |
人像 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
智能調整: 智能增強面部及精準的面部識別系統(不包括網頁版) | ? | ? |
面部調整: 皮膚、臉部、 眼睛、鼻子、 嘴巴、 牙齒、下巴 | ? | ? |
液化: 推移、變大、 變小、尺寸、強度 | ? | ? |
點去除: 愈合、克隆、羽化、不透明度 | ? | ? |
圖層 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
文字: 排版、自定義字體、混合、畸變、圖層疊等 | ? | ? |
形狀: 類型、大小、混合、不透明度、顏色等 | ? | ? |
預設圖層: 漏光、炫光、天空、云彩、天氣等 | ? | |
自定義圖層: 導入、重疊、融合等 | ? | |
色調: 漸變色、雙向色等 | ? | |
混合模式: 12種混合模式、多重混合 | ? | |
蒙版: 橡皮、筆刷、圓形、漸變、選色、深度 | ? |
其他特性 | 免費 | 會員 |
---|---|---|
工作空間: 歷史記錄追蹤、無限撤銷與重做 | ? | ? |
直方圖: RGB直方圖與通道直方圖、EXIF信息查看 | ? | ? |
自定義界面: 兩種工作模式、自定義主題、自由排列工具 | ? | ? |
3D touch: 支持畫筆/手指的壓力感應 (僅限iOS) | ? | ? |
方向旋轉: 支持橫向/縱向兩種屏幕方向 | ? | ? |
教程: 12個內置互動教程 | ? | ? |
觸控顯示: 實時顯示你在應用內的觸控操作 | ? | ? |
水印: 尺寸、位置、自定義水印、不透明度、角度 | ? | ? |
導出: 文件格式、壓縮率、重設大小、原始數據保留 | ? | ? |
批量導出: 批量重命名、重設尺寸與應用濾鏡等 | ? | |
拓展程序: 支持蘋果系統相冊內部拓展 (僅限macOS和iOS) | ? | |
雙攝: 支持人像模式照片 (僅限iOS) | ? |
版權所有,潑辣熊科技。 聯系潑辣客服。